
LG 퓨리케어 │ WS513SH
오브제컬렉션 대용량 스탠드 냉온정 정수기 (냉온정)
색상 화이트
냉수온수정수
약정
관리 방식
지금 쓰는 정수기
72개월
제품 상세







제품 규격
| 제품분류 | 냉온정수기 |
|---|---|
| 제품 유형 | 스탠드형 |
| 정수방식 | 직수 |
| 직수방식 | 정수 |
| 제품 크기 (WxHxD, mm) | 360 x 1,257 x 462 |
| 무게 (Kg) | 28.5 |
| 에너지 소비효율등급 | 1등급 |
| 정격전류 (A) | 0.7 |
| 정격입력 (W) | 350 |
| 필터 | 중금속9 흡착 필터, 포스트카본블록 필터, UF 필터 |
| 온수 온도 표시 | O |
| 냉수 온도 표시 | O |
| 정수 연속 | O |
| 냉수 연속 | O |
| 저수조 총 용량 (L) | 11.2 |
| 냉수 저수조 용량 (L) | 7.5 |
| 온수 저수조 용량 (L) | 3.7 |
| 냉각 방식 | 탱크 직접 냉각 |
| 정량 출수 (mL) | 120 250 500 1,000 |
| 청정램프 | X |
| 인버터 컴프레서 | O |
| 음성 안내 | X |
| 출수구 고온살균 (수동) | X |
| 직수관 고온살균 (자동) | O |
| 상하 무빙 출수구 | X |
| ThinQ(Wi-Fi) | O |
| 스마트 커넥티비티 | X |
| UP 가전 | O |
| 정격전압 (V/Hz) | 220V 60Hz |
| 동일모델의 출시년월 | 2025-10 |
| 제조국 | 한국 |
제조사가 밝힌 값입니다. 제품이 나아지면서 겉모양과 규격은 바뀔 수 있습니다.