
코웨이 │ CHPI-5830L
아이스 스탠드 5.2 얼음정수기 (얼음냉온정)
색상 포슬린 화이트
얼음냉수온수정수
약정
관리 방식
제품 상세








제품 규격
| 주요기능 | 얼음물 추출, UV살균, 얼음 잔량 표시, 냉온수 정량/연속 추출 |
|---|---|
| 크기(가로 x 세로 x 높이) | 395 x 606 x 1,390 |
| 무게 | 50kg |
| 필터구성(교체주기) | 2개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(18개월) ③이노센스필터(12개월) 4개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(16개월) ③이노센스필터(12개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월, 1회/4개월 |
| 직수방식 | 탱크형 |
| 추출방식 | 전자식 레버 |
| 탱크용량 | 냉수 6.0L, 온수 3.5L, 정수 6.5L, 얼음 5.2kg |
| 설치형태 | 스탠드형 |
| 에너지효율 | 에너지소비효율 1등급 |
| 정격전압 | 220 V 60 ㎐ |
| 소비전력 | 냉수 1.3A, 온수 550W, 제빙 130W |
| 일제빙량 | 20kg/day |
제조사가 밝힌 값입니다. 제품이 나아지면서 겉모양과 규격은 바뀔 수 있습니다.